A worn seal groove doesn't mean a new shaft. An SKF Speedi-Sleeve presses over the worn sealing surface in minutes and gives your new seal a perfect, original-diameter counterface — no machining, no oversized seal, no downtime waiting on a shaft repair.
SKF Speedi-Sleeve size chart
Shaft diameter Up to 25 mm (to 1 in)26 sizes
| Shaft Ø (mm) | Shaft Ø (in) | SKF Part No. |
|---|---|---|
| 12 | 0.472" | SKF 99049 |
| 12.7 | 0.500" | SKF 99050 |
| 14 | 0.551" | SKF 99055 |
| 14.3 | 0.563" | SKF 99056 |
| 15 | 0.591" | SKF 99059 |
| 15.88 | 0.625" | SKF 99062 |
| 16 | 0.630" | SKF 99058 |
| 16.99 | 0.669" | SKF 99068 |
| 17.374 | 0.684" | SKF 99060 |
| 18 | 0.709" | SKF 99082 |
| 19.05 | 0.750" | SKF 99076 |
| 19.05 | 0.750" | SKF 99811 |
| 19.33 | 0.761" | SKF 99081 |
| 19.84 | 0.781" | SKF 99080 |
| 20 | 0.787" | SKF 99078 |
| 21.82 | 0.859" | SKF 99086 |
| 21.87 | 0.861" | SKF 99085 |
| 22 | 0.866" | SKF 99084 |
| 22.225 | 0.875" | SKF 99812 |
| 22.23 | 0.875" | SKF 99087 |
| 23.11 | 0.910" | SKF 99860 |
| 23.114 | 0.910" | SKF 99091 |
| 24 | 0.945" | SKF 99092 |
| 24.61 | 0.969" | SKF 99094 |
| 24.61 | 0.969" | SKF 99096 |
| 25 | 0.984" | SKF 99098 |
Shaft diameter 25–50 mm (1–2 in)77 sizes
| Shaft Ø (mm) | Shaft Ø (in) | SKF Part No. |
|---|---|---|
| 25.4 | 1.000" | SKF 99814 |
| 25.4 | 1.000" | SKF 99868 |
| 26 | 1.024" | SKF 99103 |
| 27 | 1.063" | SKF 99106 |
| 27 | 1.063" | SKF 99815 |
| 27.661 | 1.089" | SKF 99108 |
| 27.99 | 1.102" | SKF 99111 |
| 28.575 | 1.125" | SKF 99816 |
| 28.58 | 1.125" | SKF 99112 |
| 28.58 | 1.125" | SKF 99116 |
| 29.36 | 1.156" | SKF 99120 |
| 29.845 | 1.175" | SKF 99122 |
| 30 | 1.181" | SKF 99114 |
| 30.175 | 1.188" | SKF 99118 |
| 30.96 | 1.219" | SKF 99123 |
| 31.5 | 1.240" | SKF 99141 |
| 31.75 | 1.250" | SKF 99125 |
| 31.75 | 1.250" | SKF 99817 |
| 32 | 1.260" | SKF 99128 |
| 33.35 | 1.313" | SKF 99129 |
| 33.35 | 1.313" | SKF 99131 |
| 34.01 | 1.339" | SKF 99134 |
| 34.925 | 1.375" | SKF 99138 |
| 34.925 | 1.375" | SKF 99820 |
| 34.93 | 1.375" | SKF 99133 |
| 34.93 | 1.375" | SKF 99819 |
| 35 | 1.378" | SKF 99139 |
| 35.99 | 1.417" | SKF 99146 |
| 36.525 | 1.438" | SKF 99143 |
| 36.525 | 1.438" | SKF 99821 |
| 36.53 | 1.438" | SKF 99144 |
| 38 | 1.496" | SKF 99147 |
| 38.1 | 1.500" | SKF 99149 |
| 38.1 | 1.500" | SKF 99150 |
| 38.1 | 1.500" | SKF 99822 |
| 38.1 | 1.500" | SKF 99823 |
| 38.684 | 1.523" | SKF 99152 |
| 39.42 | 1.552" | SKF 99155 |
| 39.67 | 1.562" | SKF 99824 |
| 39.675 | 1.562" | SKF 99156 |
| 39.853 | 1.569" | SKF 99159 |
| 39.91 | 1.571" | SKF 99153 |
| 40.01 | 1.575" | SKF 99157 |
| 40.08 | 1.578" | SKF 99825 |
| 40.767 | 1.605" | SKF 99160 |
| 41 | 1.614" | SKF 99163 |
| 41.275 | 1.625" | SKF 99162 |
| 41.275 | 1.625" | SKF 99826 |
| 41.28 | 1.625" | SKF 99161 |
| 41.91 | 1.650" | SKF 99166 |
| 42 | 1.654" | SKF 99169 |
| 42.06 | 1.656" | SKF 99165 |
| 43 | 1.693" | SKF 99182 |
| 43.663 | 1.719" | SKF 99171 |
| 44.17 | 1.739" | SKF 99170 |
| 44.45 | 1.750" | SKF 99172 |
| 44.45 | 1.750" | SKF 99174 |
| 44.45 | 1.750" | SKF 99175 |
| 44.45 | 1.750" | SKF 99180 |
| 44.45 | 1.750" | SKF 99827 |
| 44.45 | 1.750" | SKF 99828 |
| 44.856 | 1.766" | SKF 99176 |
| 45 | 1.772" | SKF 99177 |
| 45 | 1.772" | SKF 99830 |
| 45.24 | 1.781" | SKF 99179 |
| 46.05 | 1.813" | SKF 99181 |
| 47.22 | 1.859" | SKF 99185 |
| 47.45 | 1.868" | SKF 99186 |
| 47.625 | 1.875" | SKF 99188 |
| 47.625 | 1.875" | SKF 99190 |
| 47.625 | 1.875" | SKF 99832 |
| 47.63 | 1.875" | SKF 99184 |
| 47.63 | 1.875" | SKF 99187 |
| 48.03 | 1.891" | SKF 99189 |
| 48.56 | 1.912" | SKF 99192 |
| 49.225 | 1.938" | SKF 99193 |
| 49.225 | 1.938" | SKF 99833 |
Shaft diameter 50–75 mm (2–3 in)58 sizes
| Shaft Ø (mm) | Shaft Ø (in) | SKF Part No. |
|---|---|---|
| 50.01 | 1.969" | SKF 99196 |
| 50.29 | 1.980" | SKF 99198 |
| 50.8 | 2.000" | SKF 99200 |
| 50.8 | 2.000" | SKF 99834 |
| 51.99 | 2.047" | SKF 99878 |
| 52.4 | 2.063" | SKF 99205 |
| 53.975 | 2.125" | SKF 99212 |
| 53.98 | 2.125" | SKF 99210 |
| 53.98 | 2.125" | SKF 99836 |
| 55.575 | 2.188" | SKF 99215 |
| 55.575 | 2.188" | SKF 99218 |
| 56 | 2.205" | SKF 99220 |
| 56.642 | 2.230" | SKF 99230 |
| 56.896 | 2.240" | SKF 99226 |
| 57.15 | 2.250" | SKF 99225 |
| 57.15 | 2.250" | SKF 99227 |
| 57.15 | 2.250" | SKF 99837 |
| 57.99 | 2.283" | SKF 99219 |
| 58.75 | 2.313" | SKF 99231 |
| 59.13 | 2.328" | SKF 99233 |
| 60 | 2.362" | SKF 99235 |
| 60 | 2.362" | SKF 99241 |
| 60.325 | 2.375" | SKF 99237 |
| 60.33 | 2.375" | SKF 99238 |
| 61.925 | 2.438" | SKF 99242 |
| 61.925 | 2.438" | SKF 99243 |
| 62 | 2.441" | SKF 99244 |
| 63.297 | 2.492" | SKF 99249 |
| 63.5 | 2.500" | SKF 99248 |
| 63.5 | 2.500" | SKF 99250 |
| 63.5 | 2.500" | SKF 99253 |
| 63.5 | 2.500" | SKF 99840 |
| 63.91 | 2.516" | SKF 99251 |
| 65 | 2.559" | SKF 99254 |
| 65.1 | 2.563" | SKF 99256 |
| 65.99 | 2.598" | SKF 99259 |
| 66.573 | 2.621" | SKF 99261 |
| 66.675 | 2.625" | SKF 99260 |
| 66.675 | 2.625" | SKF 99262 |
| 66.675 | 2.625" | SKF 99264 |
| 68 | 2.677" | SKF 99266 |
| 69.67 | 2.743" | SKF 99273 |
| 69.85 | 2.750" | SKF 99267 |
| 69.85 | 2.750" | SKF 99269 |
| 69.85 | 2.750" | SKF 99272 |
| 69.85 | 2.750" | SKF 99274 |
| 69.85 | 2.750" | SKF 99275 |
| 69.85 | 2.750" | SKF 99843 |
| 70 | 2.756" | SKF 99276 |
| 71.45 | 2.813" | SKF 99281 |
| 72.01 | 2.835" | SKF 99284 |
| 72.174 | 2.841" | SKF 99282 |
| 72.174 | 2.841" | SKF 99845 |
| 72.873 | 2.869" | SKF 99286 |
| 73.03 | 2.875" | SKF 99287 |
| 74.63 | 2.938" | SKF 99290 |
| 74.68 | 2.940" | SKF 99293 |
| 75 | 2.953" | SKF 99294 |
Shaft diameter 75–100 mm (3–4 in)46 sizes
| Shaft Ø (mm) | Shaft Ø (in) | SKF Part No. |
|---|---|---|
| 75.01 | 2.953" | SKF 99289 |
| 76.022 | 2.993" | SKF 99291 |
| 76.022 | 2.993" | SKF 99298 |
| 76.022 | 2.993" | SKF 99299 |
| 76.2 | 3.000" | SKF 99048 |
| 76.2 | 3.000" | SKF 99296 |
| 76.2 | 3.000" | SKF 99300 |
| 78 | 3.071" | SKF 99306 |
| 79.375 | 3.125" | SKF 99053 |
| 79.375 | 3.125" | SKF 99311 |
| 79.375 | 3.125" | SKF 99312 |
| 79.375 | 3.125" | SKF 99849 |
| 79.984 | 3.149" | SKF 99317 |
| 80 | 3.150" | SKF 99315 |
| 80.01 | 3.150" | SKF 99313 |
| 81.99 | 3.228" | SKF 99328 |
| 82.55 | 3.250" | SKF 99322 |
| 82.55 | 3.250" | SKF 99324 |
| 82.55 | 3.250" | SKF 99325 |
| 82.55 | 3.250" | SKF 99326 |
| 82.55 | 3.250" | SKF 99850 |
| 82.55 | 3.250" | SKF 99851 |
| 84.887 | 3.342" | SKF 99333 |
| 84.89 | 3.342" | SKF 99332 |
| 84.963 | 3.345" | SKF 99334 |
| 85.73 | 3.375" | SKF 99337 |
| 88.392 | 3.480" | SKF 99340 |
| 89 | 3.504" | SKF 99347 |
| 89 | 3.504" | SKF 99349 |
| 89 | 3.504" | SKF 99350 |
| 89 | 3.504" | SKF 99852 |
| 89.99 | 3.543" | SKF 99351 |
| 89.99 | 3.543" | SKF 99352 |
| 89.99 | 3.543" | SKF 99354 |
| 90 | 3.543" | SKF 99353 |
| 92 | 3.622" | SKF 99360 |
| 92.08 | 3.625" | SKF 99362 |
| 92.08 | 3.625" | SKF 99363 |
| 94.74 | 3.730" | SKF 99366 |
| 95 | 3.740" | SKF 99369 |
| 95.07 | 3.743" | SKF 99364 |
| 95.25 | 3.750" | SKF 99853 |
| 95.326 | 3.753" | SKF 99367 |
| 95.326 | 3.753" | SKF 99372 |
| 98.323 | 3.871" | SKF 99386 |
| 98.43 | 3.875" | SKF 99387 |
Shaft diameter 100–150 mm (4–6 in)46 sizes
| Shaft Ø (mm) | Shaft Ø (in) | SKF Part No. |
|---|---|---|
| 100.03 | 3.938" | SKF 99393 |
| 101.6 | 4.000" | SKF 99395 |
| 101.6 | 4.000" | SKF 99399 |
| 101.6 | 4.000" | SKF 99400 |
| 101.6 | 4.000" | SKF 99401 |
| 101.65 | 4.002" | SKF 99855 |
| 103.99 | 4.094" | SKF 99409 |
| 104.78 | 4.125" | SKF 99412 |
| 105 | 4.134" | SKF 99413 |
| 106.375 | 4.188" | SKF 99418 |
| 107.544 | 4.234" | SKF 99423 |
| 107.95 | 4.250" | SKF 99424 |
| 110 | 4.331" | SKF 99434 |
| 110 | 4.331" | SKF 99435 |
| 111.13 | 4.375" | SKF 99437 |
| 112.725 | 4.438" | SKF 99439 |
| 114.3 | 4.500" | SKF 99450 |
| 115 | 4.528" | SKF 99452 |
| 117.475 | 4.625" | SKF 99463 |
| 117.48 | 4.625" | SKF 99465 |
| 119.075 | 4.688" | SKF 99468 |
| 119.99 | 4.724" | SKF 99473 |
| 120 | 4.724" | SKF 99471 |
| 120.65 | 4.750" | SKF 99475 |
| 122 | 4.803" | SKF 99472 |
| 123.825 | 4.875" | SKF 99487 |
| 125 | 4.921" | SKF 99490 |
| 125 | 4.921" | SKF 99492 |
| 127 | 5.000" | SKF 99498 |
| 127 | 5.000" | SKF 99499 |
| 127 | 5.000" | SKF 99501 |
| 127 | 5.000" | SKF 99858 |
| 129.9 | 5.114" | SKF 99494 |
| 130.175 | 5.125" | SKF 99491 |
| 130.175 | 5.125" | SKF 99513 |
| 133.35 | 5.250" | SKF 99525 |
| 134.9 | 5.311" | SKF 99533 |
| 136.525 | 5.375" | SKF 99537 |
| 139 | 5.472" | SKF 99547 |
| 139.7 | 5.500" | SKF 99549 |
| 139.7 | 5.500" | SKF 99550 |
| 140 | 5.512" | SKF 99552 |
| 142.875 | 5.625" | SKF 99560 |
| 145.01 | 5.709" | SKF 99571 |
| 145.644 | 5.734" | SKF 99562 |
| 149.23 | 5.875" | SKF 99587 |
Shaft diameter 150 mm and up (6 in+)20 sizes
| Shaft Ø (mm) | Shaft Ø (in) | SKF Part No. |
|---|---|---|
| 150.83 | 5.938" | SKF 99596 |
| 152.4 | 6.000" | SKF 99599 |
| 152.4 | 6.000" | SKF 99601 |
| 154 | 6.063" | SKF 99605 |
| 155 | 6.102" | SKF 99606 |
| 158.75 | 6.250" | SKF 99625 |
| 159.99 | 6.299" | SKF 99630 |
| 165.1 | 6.500" | SKF 99650 |
| 169.88 | 6.688" | SKF 99640 |
| 171.45 | 6.750" | SKF 99675 |
| 175.01 | 6.890" | SKF 99687 |
| 177.8 | 7.000" | SKF 99700 |
| 180.01 | 7.087" | SKF 99721 |
| 184.15 | 7.250" | SKF 99725 |
| 185 | 7.283" | SKF 99726 |
| 189.306 | 7.453" | SKF 99745 |
| 190.5 | 7.500" | SKF 99750 |
| 196.85 | 7.750" | SKF 99775 |
| 200.025 | 7.875" | SKF 99787 |
| 203.2 | 8.000" | SKF 99800 |
Installation in 60 seconds
- Clean the shaft and knock down any burrs. Fill deep grooves with a film of non-hardening filler.
- Position the sleeve over the worn area, flange end out.
- Tap the supplied installation tool until the sleeve covers the wear track.
- Remove the flange along the perforation if it interferes, lubricate, and fit your seal.
FAQ
What sizes do Speedi-Sleeves come in?
From about 11.99 mm (0.472") up to 203.33 mm (8.005") shaft diameter in the standard series; SKF also makes Gold and large-diameter LDSLV series for severe duty.
Do I need a special seal with a Speedi-Sleeve?
No — that's the point. The sleeve restores the shaft to original diameter, so you fit the standard seal size.
How do I measure which Speedi-Sleeve I need?
Measure the actual shaft OD in three spots at the seal position and average them. Pick the sleeve whose bore range covers that diameter — each product page lists the exact range.
All 560 Speedi-Sleeves in stock
Same-day shipping on genuine SKF shaft repair sleeves.
Shop Speedi-Sleeves Cross-Reference a Part

